Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Contre visite externe (appel centre obligatoire) Durée : 00:20 | 30.00 € |
Contrôle pollution Durée : 00:20 | 30.00 € |
Contrôle technique (Contre visite offerte) Durée : 00:40 | 69.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Jeudi 26 février 2026 | 13h40 → 18h00 / 8h00 → 8h40 / 9h20 → 12h40 |
| Vendredi 27 février 2026 | 13h40 → 17h50 / 8h00 → 12h40 |
| Samedi 28 février 2026 | 8h00 → 12h40 |
| Lundi 2 mars 2026 | 13h40 → 18h00 / 8h00 → 12h40 |
| Mardi 3 mars 2026 | 13h40 → 18h00 / 8h00 → 12h40 |
| Mercredi 4 mars 2026 | 13h40 → 17h50 / 8h00 → 12h40 |
| Jeudi 5 mars 2026 | 13h40 → 18h00 / 8h00 → 12h40 |
